模組化真空發生器(VK)
規格簡介
使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.25~0.7 MPa。
使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.25~0.7 MPa。
| 使用流體 | 空氣 (JIS B 8392-1:「符合等級1.2.1~2.4.3」) |
|---|---|
| 使用壓力範圍 | 0.25~0.7 MPa |
| 使用溫度範圍 | 5~+50℃(不結凍) |
| 使用濕度範圍 | 35~85%RH(不結露) |
| 耐振動性 / 耐衝擊性 | 50m/s2以下 / 150m/s2以下 |
| 保護構造 | IP40相當 |
| 給油 | 不需要 |
| 耐壓力(空氣供給迴路) | 1.05 MPa |
| 耐壓力(真空迴路) | 0.2 MPa |
